加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 新闻中心 > 产品中心

北京卫星电视安装中国上空寻星参数指南

时间:2009-09-18 01:35:29  来源:365卫星电视  作者:365WXTV管理员

雅玛尔202 49.0°E 2008-07-02     百合花1A 110.0°E 2007-10-08
新天703 57.0°E 2007-12-03      百合花2A 110.0°E 2003-10-04
国际704 66.0°E 2006-07-29      N-SAT 110 110.0°E 2002-10-08
国际7/10号 68.5°E 2008-10-17   鑫诺一号 110.5°E 2007-09-25
Eutelsat W5 70.5°E 2008-08-01   帕拉帕-C2 113.0°E 2008-11-22
国际4号 72.0°E 2008-11-17      韩星5号 113.0°E 2008-10-16
印度Insat-3C 74.0°E 2006-04-26   中星6B 115.5°E 2008-11-21
ABS-1 75.0°E 2008-12-14       韩星3号 116.0°E 2008-08-28
亚太2R 76.5°E 2008-12-12      印尼电信2号 118.0°E 2006-03-13
泰星2/5号 78.5°E 2008-12-01     泰星1A 120.0°E 2008-12-12
(俄)快车AM2 80.0°E 2008-12-01   亚洲四号 122.0°E 2008-12-12
印度Insat-4A/2E 83.0°E 2008-12-04 日本通信4A 124.0°E 2008-09-29
国际709 85.2°E 2005-04-01     鑫诺三号 125.0°E 2008-02-26
中卫一号 87.5°E 2007-07-02     日本通信3A 128.0°E 2008-11-27
中新一号 88.0°E 2008-11-11     越星1号 132.0°E 2008-05-29
雅玛尔201 90.0°E 2008-11-18    亚太VI 134.0°E 2008-11-26
马星3号 91.5°E 2008-12-06     亚太V号 138.0°E 2008-12-08
中星9号 92.2°E 2008-10-10     (俄)快车AM3 140.0°E 2008-12-11
印度Insat-3A/4B 93.5°E 2008-10-25 日本超鸟C 144.0°E 2008-11-15
新天6号 95.0°E 2008-11-28     Gorizont45(俄) 145.0°E 2005-03-04
快车AM33(俄) 96.5°E 2008-10-25   马布海一号 146.0°E 2008-11-19
ProtoStar-1 98.5°E 2008-12-12   马星2号 148.0°E 2007-10-29
亚洲二号 100.5°E 2008-12-14    日本通信2A 154.0°E 2004-04-15
快车A2(俄) 103.0°E 2007-05-12   国际8号 166.0°E 2008-12-09
亚洲3S 105.5°E 2008-12-05     国际2号 169.0°E 2008-01-27
印尼电信1号 108.0°E 2008-12-12   AMC23 172.0°E 2006-02-06
新天11号 108.2°E 2008-12-09

  本站关键词:北京卫星电视安装 北京卫星天线安装

来顶一下
近回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
  138°台湾数码天空...
138°台湾数码天空.
  78.5° 泰国UB...
78.5° 泰国UB...
  138°C波段 世华
138°C波段 世华
138度香港有线直播+146度菲律宾梦幻直播
138度香港有线直播+14
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门